| Aanschafprijs | € 6.950 |
| Aanschafprijs | € 6.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 134 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 504 p/mnd |
| Financial Lease | € 195 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 6.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.950 |
| Aanschafprijs | € 34.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 662 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 980 p/mnd |
| Financial Lease | € 662 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 29.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.950 |
| Aanschafprijs | € 16.535 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.415 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.750 |
| Aanschafprijs | € 17.217 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 364 p/mnd |
| Financial Lease | € 321 p/mnd |
| Financieren | € 1.472 p/mnd |
| Financial Lease | € 464 p/mnd |
| Financial Lease | € 321 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.448 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.428 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.448 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.950 |
| Aanschafprijs | € 19.861 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 420 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Financieren | € 1.698 p/mnd |
| Financial Lease | € 535 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.450 |
| Aanschafprijs | € 20.275 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 429 p/mnd |
| Financial Lease | € 372 p/mnd |
| Financieren | € 1.734 p/mnd |
| Financial Lease | € 546 p/mnd |
| Financial Lease | € 372 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.950 |
| Aanschafprijs | € 20.667 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 557 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.950 |
| Aanschafprijs | € 20.688 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 557 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |