| Aanschafprijs | € 18.950 |
| Aanschafprijs | € 18.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 364 p/mnd |
| Financieren | € 1.344 p/mnd |
| Financial Lease | € 531 p/mnd |
| Financial Lease | € 364 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.950 |
| Aanschafprijs | € 25.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.834 p/mnd |
| Financial Lease | € 678 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 24.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 49.950 |
| Aanschafprijs | € 49.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 863 p/mnd |
| Financial Lease | € 961 p/mnd |
| Financieren | € 3.529 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.400 p/mnd |
| Financial Lease | € 961 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 49.950 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 863 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Financieren | € 3.529 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.116 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 49.950 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 863 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Financieren | € 3.529 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.116 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 54.945 |
| Aanschafprijs | € 45.458 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 949 p/mnd |
| Financial Lease | € 849 p/mnd |
| Financieren | € 3.882 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.228 p/mnd |
| Financial Lease | € 849 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 54.950 |
| Aanschafprijs | € 54.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 950 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.057 p/mnd |
| Financieren | € 3.883 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.540 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.057 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 114.950 |
| Aanschafprijs | € 114.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.986 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.211 p/mnd |
| Financieren | € 8.122 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.222 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.211 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.950 |
| Aanschafprijs | € 34.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 672 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 980 p/mnd |
| Financial Lease | € 672 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 29.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 7.450 |
| Aanschafprijs | € 7.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 143 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 540 p/mnd |
| Financial Lease | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.950 |
| Aanschafprijs | € 8.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 172 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 649 p/mnd |
| Financial Lease | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.950 |
| Aanschafprijs | € 12.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | € 249 p/mnd |
| Financieren | € 925 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financial Lease | € 249 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |