| Aanschafprijs | € 22.450 |
| Aanschafprijs | € 18.622 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 394 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financieren | € 1.592 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.448 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.450 |
| Aanschafprijs | € 19.448 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 524 p/mnd |
| Financial Lease | € 363 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.450 |
| Aanschafprijs | € 8.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 162 p/mnd |
| Financial Lease | € 163 p/mnd |
| Financieren | € 613 p/mnd |
| Financial Lease | € 237 p/mnd |
| Financial Lease | € 163 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.950 |
| Aanschafprijs | € 25.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 492 p/mnd |
| Financieren | € 1.834 p/mnd |
| Financial Lease | € 727 p/mnd |
| Financial Lease | € 492 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.450 |
| Aanschafprijs | € 16.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 316 p/mnd |
| Financieren | € 1.167 p/mnd |
| Financial Lease | € 461 p/mnd |
| Financial Lease | € 316 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 39.950 |
| Aanschafprijs | € 39.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 690 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 2.823 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.044 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 39.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.450 |
| Aanschafprijs | € 18.601 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 394 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financieren | € 1.592 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.450 |
| Aanschafprijs | € 18.622 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 394 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financieren | € 1.592 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 54.950 |
| Aanschafprijs | € 54.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 950 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.041 p/mnd |
| Financieren | € 3.883 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.540 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.041 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |